| ME TOP BRACING |
| GREEN & CLEAN TECHNOLOGY / AOC-300 |
| BACK-UP RING 8 X 11 MATERIAL: TEFLON, DRAW. NO.: GC-981116|44 & GC-981116|45,50 |
| DUST SEAL 180 X 195 MATERIAL: UREATHAN, DRAW. NO.: GC-981116|42 & GC-981116|43 |
| GLYD RING 279 X 300 MATERIAL: BUSAK-LUYKEN, DRAW. NO.: GC-981116|38 & GC-981116|39 |
| O-RING MATERIAL: NBR, DRAW. NO.: GC-981116|41 |
| O-RING 8 X 11 MATERIAL: NBR, DRAW. NO.: GC-981116|43 & GC-981116|44,49 |
| STEP SEAL 180 X 195 MATERIAL: BUSAK-LUYKEN, DRAW. NO.: GC-981116|40 & GC-981116|41 |
| WEAR RING 180 X 185 MATERIAL: BUSAK-LUYKEN, DRAW. NO.: GC-981116|39 & GC-981116|40 |
| WEAR RING 295 X 300 MATERIAL: BUSAK-LUYKEN, DRAW. NO.: GC-981116|37 & GC-981116|38 |
| O-RING MATERIAL: NBR, DRAW. NO.: GC-981116|57 & GC-981116|60 |
| O-RING MATERIAL: NBR, DRAW. NO.: GC-981116|56 & GC-981116|58 & GC-981116|61 |
| O-RING MATERIAL: NBR, DRAW. NO.: GC-981116|47 & GC-981116|49 & GC-981116|51 |
| O-RING MATERIAL: NBR, DRAW. NO.: GC-981116|55 & GC-981116|56 & GC-981116|59 |
| O-RING ID:8 X OD:11 MATERIAL: NBR, DRAW. NO.: A14-257313-8|1-7 & GC-981116|42 + 47 & GC-981116|44 + 49 & GC-981116|48 |
| AIR REGULATOR AS PER DRAWING. SEE ATTACHED. NEED ITEMS 1, 2, 3, 6 AND 7, DRAW. NO.: GC-981118-4 |
This product has been supplied by HY CORPORATION as part of our industrial and marine parts sourcing services. For pricing, availability, or alternative models, please contact us with the part number.

